Piękne działki na sprzedaż
Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Szczecinek, w rejonie ul. Konwaliowej, pomiędzy jeziorem Trzesiecko i jeziorem Wilczkowo oraz w pobliżu dużego kompleksu leśnego – Lasu Klasztornego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, najpóźniej do dnia 13 listopada 2019 r. włącznie (z zaznaczeniem nr działki) na rachunek Starostwa Powiatowego w Szczecinku w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek Nr: 98 8566 1042 0501 1287 2004 0006.
| L.p. | Nr księgi wieczystej | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Cena wywoławcza | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Godzina przetargu |
| 18 LISTOPADA 2019 R. | |||||||||
| 1. | KO1I/00034443/6 | 364/1 | 0,1568 | - rzeźba terenu regularna, - w północno-zachodniej części działki znajduje się skarpa, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 245,07 zł w przypadku dz. nr 364/1 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 96 050,00 (w cenie 23% VAT) | 9 605,00 | 960,50 | 9:00 |
| 364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
| 2. | KO1I/00034443/6 | 364/2 | 0,1341 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 181,54 zł w przypadku dz. nr 364/2 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 85 000,00 (w cenie 23% VAT) | 8 500,00 | 850,00 | 10:00 |
| 364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
| 3. | KO1I/00034443/6 | 364/3 | 0,1232 |
- rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 066,71 zł w przypadku dz. nr 364/3 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 79 900,00 (w cenie 23% VAT) | 7 990,00 | 799,00 | 11:00 |
| 364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
| 4. | KO1I/00034443/6 | 364/4 | 0,1200 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 020,08 zł w przypadku dz. nr 364/4 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 79 050,00 (w cenie 23% VAT) | 7 905,00 | 790,50 | 12:00 |
| 364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
| 5. | KO1I/00034443/6 | 364/5 | 0,1414 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6; sieć energetyczna znajduje się w ul. Konwaliowej lub w ul. Wilczkowskiej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 331,93 zł w przypadku dz. nr 364/5 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 88 400,00 (w cenie 23% VAT) | 8 840,00 | 884,00 | 13:00 |
| 364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
| 19 LISTOPADA 2019 r. | |||||||||
| 6. | KO1I/00034443/6 | 364/14 | 0,6089 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - w centralnej części działki znajduje się skarpa, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 10MN – wolnostojąca lub szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 400 000,00 (w cenie 23% VAT) | 40 000,00 | 4 000,00 | 9:00 |
| 7. | KO1I/00034443/6 | 364/15 | 0,1002 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 56 950,00 (w cenie 23% VAT) | 5 695,00 | 569,50 | 10:00 | |
| 8. | KO1I/00034443/6 | 364/16 | 0,1128 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 62 900,00 (w cenie 23% VAT) | 6 290,00 | 629,00 | 11:00 | |
| 9. | KO1I/00034443/6 | 364/19 | 0,1278 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 467,49 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 4MN - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 69 700,00 (w cenie 23% VAT) | 6 970,00 | 697,00 | 12:00 |
| 10. | KO1I/00034443/6 | 364/20 | 0,1267 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 528,11 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 69 700,00 (w cenie 23% VAT) | 6 970,00 | 697,00 | 13:00 | |
| 20 LISTOPADA 2019 R. | |||||||||
| 11. | KO1I/00034443/6 | 364/21 | 0,1269 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 806,73 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 4MN - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 69 700,00 (w cenie 23% VAT) | 6 970,00 | 697,00 | 9:00 |
| 12. | KO1I/00034443/6 | 364/22 | 0,1243 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - przez działkę przebiega sieć energetyczna i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 830,05 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 68 000,00 (w cenie 23% VAT) | 6 800,00 | 680,00 | 10:00 | |
| 13. | KO1I/00034443/6 | 364/23 | 0,1295 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna, - przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 902,33 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 70 550,00 (w cenie 23% VAT) | 7 055,00 | 705,50 | 11:00 | |
| 14. | KO1I/00034443/6 | 364/24 | 0,1456 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 802,07 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 78 200,00 (w cenie 23% VAT) | 7 820,00 | 782,00 | 12:00 | |
| 15. | KO1I/00034443/6 | 364/25 | 0,1467 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 802,07 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 79 050,00 (w cenie 23% VAT) | 7 905,00 | 790,50 | 13:00 | |
Informacje dodatkowe:
- Przy zbywaniu prawa własności dz. nr 364/14, 364/15, 364/16, 364/19, 364/20, 364/21, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25 ustanowiona zostanie bezpłatna służebność polegająca na prawie przejścia i przejazdu, obciążająca dz. nr 364/18 opisaną w księdze wieczystej KO1I/00034443/6.
- W momencie zbycia pierwszych działek Powiat Szczecinecki przystąpi do realizacji inwestycji polegającej na budowie przepustu drogowego (wjazdu) z dz. nr 315/2 (ul. Konwaliowa) na dz. nr 364/18, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową.
- Powiat Szczecinecki nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu.
Pierwsze przetargi na zbycie prawa własności działki nr:
- 364/1 wraz z udziałem w działce nr 364/6, 364/2 wraz z udziałem w działce nr 364/6, 364/3 wraz z udziałem w działce 364/6, 364/4 wraz z udziałem w działce 364/6, 364/5 wraz z udziałem w działce 364/6 odbyły się w dniu 7 października 2019 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym,
- 364/14, 364/15, 364/16, 364/19, 364/20 odbyły się w dniu 8 października 2019 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym,
- 364/21, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25 odbyły się w dniu 9 października 2019 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Więcej informacji TUTAJ

