Mini Triathlon Szkół Podstawowych
25.05.2018 rozegrano kolejną edycję zawodów sportowych pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Miasta i Powiatu Szczecinek w Mini Triathlonie Szkół Podstawowych. Zawody odbywały się na basenie Aqua-Tur, oraz obiektach Osir Szczecinek.
Zawody ukończyło 45 zawodników z ośmiu szkół. Zawodnikom wręczono medale, dyplomy, oraz rozlosowano nagrody.
| Lp | Nr startowy | Nazwisko | imię | rocznik | szkoła | czas | różnica | puszczanie |
| 12 | 28 | Świader | Lena | 2007 | SP-1 | 00:18,8 | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 6 | 22 | Śledź | Zuzanna | 2007 | SP-1 | 00:19,1 | 00:00,3 | 00:00,3 |
| 5 | 21 | Koczwara | Julia | 2007 | SP-1 | 00:19,6 | 00:00,5 | 00:00,8 |
| 17 | 33 | Kłosowska | Judyta | 2007 | SP-6 | 00:20,0 | 00:00,4 | 00:01,2 |
| 4 | 4 | Kowieska | Maja | 2008 | SP-1 | 00:21,4 | 00:01,4 | 00:02,6 |
| 1 | 1 | Kołodziej | Blanca | 2009 | STO | 00:21,4 | 00:00,0 | 00:02,6 |
| 4 | 20 | Szmidt | Martyna | 2007 | SP-7 | 00:22,3 | 00:00,9 | 00:03,5 |
| 9 | 25 | Basarab | Julia | 2007 | SP-1 | 00:25,3 | 00:03,0 | 00:06,5 |
| 6 | 6 | Anyszewska | Zuzanna | 2011 | Przedszkole ,,U Cioci Gosi" | 00:32,3 | 00:07,0 | 00:13,5 |
| 2 | 2 | Brysiak | Julia | 2008 | SP-1 | 00:39,1 | 00:06,7 | 00:20,3 |
| 5 | 5 | Galstyan | Maria | 2010 | SP-1 | 00:44,0 | 00:05,0 | 00:25,2 |
| 3 | 3 | Bartosik | Maja | 2010 | SP-7 | 00:45,2 | 00:01,2 | 00:26,4 |
| Lp | Nr startowy | Nazwisko | imię | rocznik | szkoła | czas | różnica | puszczanie |
| 2 | 8 | Aniołowski | Szymon | 2008 | SP-7 | 00:19,3 | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 7 | 13 | Anyszewski | Kacper | 2008 | SP-7 | 00:19,9 | 00:00,6 | 00:00,6 |
| 3 | 36 | Bieniecki | Kacper | 2007 | SP-1 | 00:20,4 | 00:00,5 | 00:01,1 |
| 4 | 37 | Kowalczuk | Filip | 2007 | SP-1 | 00:22,4 | 00:02,0 | 00:03,1 |
| 9 | 15 | Mnatsakanyian | Monte | 2009 | SP7 | 00:24,6 | 00:02,2 | 00:05,3 |
| 5 | 38 | Jabłoński | Michał | 2007 | SP-6 | 00:24,6 | 00:00,0 | 00:05,3 |
| 2 | 35 | Brycki | Mikolaj | 2007 | SP-1 | 00:28,0 | 00:03,4 | 00:08,7 |
| 1 | 7 | Fons | Kacper | 2008 | SP-1 | 00:29,4 | 00:01,5 | 00:10,1 |
| 10 | 16 | Harkawik | Michał | 2010 |
| 00:32,7 | 00:03,2 | 00:13,4 |
| 4 | 10 | Kot | Bartosz | 2008 | SP Wierzchowo | 00:33,3 | 00:00,7 | 00:14,0 |
| 1 | 34 | Kotkowski | Przemysław | 2007 | SP-1 | 00:33,6 | 00:00,3 | 00:14,3 |
| 6 | 12 | Polanowski | Dawid | 2010 | SP Wierzchowo | 00:35,3 | 00:01,7 | 00:16,0 |
| 3 | 9 | Masełek | Bartosz | 2010 | SP-7 | 00:38,9 | 00:03,6 | 00:19,6 |
| 5 | 11 | Jabłoński | Jan | 2010 | SP-6 | 00:57,9 | 00:19,0 | 00:38,6 |
| 8 | 14 | Galstyan | Jivan | 2010 | SP1 | 01:56,3 | 00:58,5 | 01:37,0 |
| 13 | 29 | Talkowska | Oliwia | 2005 | SP-7 | 00:35,4 | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 2 | 18 | Krysiak | Weronika | 2005 | SP-7 | 00:37,9 | 00:02,5 | 00:02,5 |
| 16 | 32 | Tomczak | Alicja | 2006 | SP-1 | 00:44,6 | 00:06,7 | 00:09,2 |
| 15 | 31 | Cybowska | Aleksandra | 2004 | SP-1 | 00:46,4 | 00:01,8 | 00:11,0 |
| 10 | 26 | Arendacz | teresa | 2006 | SP-1 | 00:47,1 | 00:00,7 | 00:11,7 |
| 14 | 30 | Kostrzak | Magdalena | 2006 | SP Lotyń | 00:49,0 | 00:01,9 | 00:13,6 |
| 1 | 17 | Przybyłowicz | Anastazja | 2006 | SP-1 | 00:54,2 | 00:05,2 | 00:18,8 |
| 8 | 24 | Diakun | Katarzyna | 2006 | SP Gwda Wlk. | 00:54,3 | 00:00,0 | 00:18,9 |
| 3 | 19 | Wełk | Oliwia | 2006 | SP-6 | 00:55,8 | 00:01,6 | 00:20,4 |
| 7 | 23 | Wójcik | Paulina | 2006 | SP-1 | 00:57,8 | 00:02,0 | 00:22,4 |
| 11 | 27 | Ochremczuk | Zuzanna | 2006 | SP-1 | 01:34,4 | 00:36,6 | 00:59,0 |
| 13 | 46 | Domke | Jakub | 2005 | SP Turowo | 00:45,3 | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 10 | 43 | Studziński | Igor | 2006 | SP-1 | 00:54,0 | 00:08,7 | 00:08,7 |
| 11 | 44 | Sygiel | Bartosz | 2006 | SP-1 | 00:54,7 | 00:00,7 | 00:09,4 |
| 8 | 41 | Pankanin | Hubert | 2006 | SP-1 | 00:56,7 | 00:02,0 | 00:11,4 |
| 9 | 42 | Macewicz | Mikołaj | 2006 | SP-1 | 00:58,8 | 00:02,1 | 00:13,5 |
| 6 | 39 | Sztuba | Konrad | 2006 | SP-1 | 01:08,0 | 00:09,2 | 00:22,7 |
| 7 | 40 | Szweda | Aleksander | 2006 | SP 1 | 01:12,7 | 00:04,7 | 00:27,4 |
| Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | I m. | II m. | III m. |
| Dz. 2004 | 1 | Cybowska | Aleksandra | SP-1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 2005 | 1 | Talkowska | Oliwia | SP-7 | 1 |
|
|
|
| 2 | Krysiak | weronika | SP-7 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 2006 | 1 | Przybyłowicz | Anastazja | SP-1 | 1 |
|
|
|
| 2 | Wełk | Oliwia | SP-1 |
| 1 |
|
|
| 3 | Tomczak | Alicja | SP-1 |
|
| 1 |
|
| 4 | Arendacz | Teresa | SP-1 |
|
|
|
|
| 5 | Kostrzak | Magdalena | SP Lotyń |
|
|
|
|
| 6 | Diakun | Katarzyna | SP Gwda Wlk |
|
|
|
|
| 7 | Ochremczuk | Zuzanna | SP-1 |
|
|
|
|
| 8 | Wójcik | Paulina | SP-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 2007 | 1 | Śledź | Zuzanna | SP-1 | 1 |
|
|
|
| 2 | Koczwana | Julia | SP-1 |
| 1 |
|
|
| 3 | Kłosowska | Judyta | SP-6 |
|
| 1 |
|
| 4 | Świąder | Lena | SP-1 |
|
|
|
|
| 5 | Szmidt | Martyna | SP-7 |
|
|
|
|
| 6 | Basarab | Julia | SP-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 2008 | 1 | Kowieska | Maja | SP-1 | 1 |
|
|
|
| 2 | Brysiak | Julia | SP-1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 2009 | 1 | Kołodziej | Blanka | STO | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 2010 | 1 | Bartosik | Maja | SP-7 | 1 |
|
|
|
| 2 | Gastyan | Maria | SP-1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | I m. | II m. | III m. |
| Chł. 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chł. 2005 | 1 | Domke | Jakub | SP Turowo | 1 |
|
|
|
| 2 | Pankanin | Hybert | SP-1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chł. 2006 | 1 | Sygiel | Bartosz | SP-1 | 1 |
|
|
|
| 2 | Studziński | Igor | SP-1 |
| 1 |
|
|
| 3 | Sztuba | Konrad | SP-1 |
|
| 1 |
|
| 4 | Szweda | Aleksander | SP-1 |
|
|
|
|
| 5 | Macewicz | Mikołaj | SP-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chł. 2007 | 1 | Kowalczuk | Filip | SP-1 | 1 |
|
|
|
| 2 | Bieniecki | Kacper | SP-1 |
| 1 |
|
|
| 3 | Brycki | Mikołaj | SP-1 |
|
| 1 |
|
| 4 | Kotkowski | Przemysław | SP-1 |
|
|
|
|
| 5 | Jabłoński | Michał | SP-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chł. 2008 | 1 | Fons | Kacper | SP-1 | 1 |
|
|
|
| 2 | Anyszewski | Kacper | SP-7 |
| 1 |
|
|
| 3 | Kot | Bartosz | SP Wierzchowo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Chł. 2009 | 1 | Mnatsakanyian | Monte | SP-1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chł. 2010 | 1 | Polanowski | Dawid | SP Wierzchowo | 1 |
|
|
|
| 2 | Jabłoński | Janek | SP-6 |
| 1 |
|
| 3 | 3 | Masełek | Bartosz | SP-7 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chł. 2011 |
|
|
|
|
|
|
|

