Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż
Szukacie Państwo działki pod zabudowę jednorodzinną w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie lasu i jeziora? Zapraszamy do dzielnicy Świątki w Szczecinku!
Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Szczecinek, w rejonie ul. Konwaliowej, pomiędzy jeziorem Trzesiecko i jeziorem Wilczkowo oraz w pobliżu dużego kompleksu leśnego – Lasu Klasztornego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. włącznie (z zaznaczeniem nr działki) na rachunek Starostwa Powiatowego w Szczecinku w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek Nr: 98 8566 1042 0501 1287 2004 0006.
L.p. | Nr księgi wieczystej | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Cena wywoławcza | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Godzina przetargu |
7 PAŹDZIERNIK 2019 R. | |||||||||
1. | KO1I/00034443/6 | 364/1 | 0,1568 | - rzeźba terenu regularna, - w północno-zachodniej części działki znajduje się skarpa, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 245,07 zł w przypadku dz. nr 364/1 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 113 000,00 (w cenie 23% VAT) | 11 300,00 | 1 130,00 | 9:00 |
364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
2. | KO1I/00034443/6 | 364/2 | 0,1341 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 181,54 zł w przypadku dz. nr 364/2 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 100 000,00 (w cenie 23% VAT) | 10 000,00 | 1 000,00 | 10:00 |
364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
3. | KO1I/00034443/6 | 364/3 | 0,1232 |
- rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 066,71 zł w przypadku dz. nr 364/3 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 94 000,00 (w cenie 23% VAT) | 9 400,00 | 940,00 | 11:00 |
364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
4. | KO1I/00034443/6 | 364/4 | 0,1200 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 020,08 zł w przypadku dz. nr 364/4 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 93 000,00 (w cenie 23% VAT) | 9 300,00 | 930,00 | 12:00 |
364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
5. | KO1I/00034443/6 | 364/5 | 0,1414 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6; sieć energetyczna znajduje się w ul. Konwaliowej lub w ul. Wilczkowskiej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV i ŁV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 331,93 zł w przypadku dz. nr 364/5 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 104 000,00 (w cenie 23% VAT) | 10 400,00 | 1 040,00 | 13:00 |
364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | |||||||
8 PAŹDZIERNIK 2019 r. | |||||||||
6. | KO1I/00034443/6 | 364/14 | 0,6089 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - w centralnej części działki znajduje się skarpa, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 10MN – wolnostojąca lub szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 400 000,00 (w cenie 23% VAT) | 40 000,00 | 4 000,00 | 9:00 |
7. | KO1I/00034443/6 | 364/15 | 0,1002 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 67 000,00 (w cenie 23% VAT) | 6 700,00 | 670,00 | 10:00 | |
8. | KO1I/00034443/6 | 364/16 | 0,1128 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 74 000,00 (w cenie 23% VAT) | 7 400,00 | 740,00 | 11:00 | |
9. | KO1I/00034443/6 | 364/19 | 0,1278 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 467,49 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 4MN - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 82 000,00 (w cenie 23% VAT) | 8 200,00 | 820,00 | 12:00 |
10. | KO1I/00034443/6 | 364/20 | 0,1267 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 528,11 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 82 000,00 (w cenie 23% VAT) | 8 200,00 | 820,00 | 13:00 | |
9 PAŹDZIERNIK 2019 R. | |||||||||
11. | KO1I/00034443/6 | 364/21 | 0,1269 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 806,73 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 4MN - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 82 000,00 (w cenie 23% VAT) | 8 200,00 | 820,00 | 9:00 |
12. | KO1I/00034443/6 | 364/22 | 0,1243 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - przez działkę przebiega sieć energetyczna i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 830,05 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 80 000,00 (w cenie 23% VAT) | 8 000,00 | 800,00 | 10:00 | |
13. | KO1I/00034443/6 | 364/23 | 0,1295 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna, - przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 902,33 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 83 000,00 (w cenie 23% VAT) | 8 300,00 | 830,00 | 11:00 | |
14. | KO1I/00034443/6 | 364/24 | 0,1456 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 802,07 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 92 000,00 (w cenie 23% VAT) | 9 200,00 | 920,00 | 12:00 | |
15. | KO1I/00034443/6 | 364/25 | 0,1467 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie działki, w części sklasyfikowanej jako PsV występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 802,07 zł, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 93 000,00 (w cenie 23% VAT) | 9 300,00 | 930,00 | 13:00 |
Informacje dodatkowe:
- Przy zbywaniu prawa własności dz. nr 364/14, 364/15, 364/16, 364/19, 364/20, 364/21, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25 ustanowiona zostanie bezpłatna służebność polegająca na prawie przejścia i przejazdu, obciążająca dz. nr 364/18 opisaną w księdze wieczystej KO1I/00034443/6.
- W momencie zbycia pierwszych działek Powiat Szczecinecki przystąpi do realizacji inwestycji polegającej na budowie przepustu drogowego (wjazdu) z dz. nr 315/2 (ul. Konwaliowa) na dz. nr 364/18, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową.
- Powiat Szczecinecki nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu.
Więcej informacji TUTAJ