Abiturienci poznali wyniki matur
Abiturienci wreszcie poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Jak wypadli? Jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie sprawa nie wygląda najlepiej, bowiem wystarczy rzucić okiem na nagłówki lokalnych gazet, które grzmią: „ Zachodniopomorskie i warmińsko – mazurskie na szarym końcu”. „Zachodniopomorskie i warmińsko – mazurskie najsłabiej w kraju”. Podobnych tytułów można by mnożyć. Aby nie być gołosłownym przyjrzyjmy się danym statystycznym: Maturę w naszym województwie zadało 74% uczniów. Z egzaminem dojrzałości nie poradził sobie co czwarty uczeń: 21% licealistów i 35 % uczniów techników. 96 % uczniów zdało język polski, 79 %matematykę i 93% angielski. Aby zdać egzamin trzeba było zdobyć przynajmniej 30 % punktów. Maturę w tym roku pisało ponad 260 tysięcy osób. W Zachodniopomorskiem do egzaminu dojrzałości przystąpiło prawie 10 tys. uczniów.
A jak wyglądają wyniki absolwentów szkół dla, których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki? W ogólnym rozrachunku nasi uczniowie na tle województwa czy kraju wypadli lepiej. Średnia zdawalność dla wszystkich szkół wyniosła 82,06%, przy czym uczniowie liceum osiągnęli lepszy wynik: 89,52%, niż uczniowie techników: 71,36%. Szczegółowe wyniki poszczególnych szkół w tabeli.
| Nazwa szkoły | Typ szkoły | Liczba absolwentów 2016/2017 | Liczba uczniów przystępujących do matury | % przystępujących do matury | Zdali | Nie zdali | Prawo do poprawki | Średnia zdawalność | ||
| I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety | LO | 152 | 152 | 100,00% | 143 | 9 | 9 | 94,08% | ||
| Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej | LO | 96 | 96 | 100,00% | 83 | 13 | 11 | 86,46% | ||
| TZ | 80 | 80 | 100,00% | 70 | 10 | 10 | 87,50% | |||
| Ogółem | 176 | 176 | 100,00% | 153 | 23 | 21 | 86,98% | |||
| Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV | TZ | 76 | 59 | 77,63% | 28 | 31 | 22 | 47,46% | ||
| Zespół Szkół Technicznych | TZ | 61 | 35 | 57,00% | 24 | 12 | 7 | 68,57% | ||
| Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica | LO | 32 | 23 | 71,87% | 20 | 3 | 2 | 86,96% | ||
| TZ | 70 | 46 | 65,71% | 35 | 11 | 9 | 76,09% | |||
| Ogółem | 102 | 69 | 67,64% | 55 | 14 | 11 | 79,71% | |||
| Zespół Szkół im. Oskara Langego | LO | 46 | 44 | 95,65% | 36 | 8 | 6 | 81,82% | ||
| RAZEM LO | 326 | 315 | 96,63% | 282 | 33 | 28 | 89,52% | |||
| RAZEM TZ | 287 | 220 | 76,66% | 157 | 64 | 48 | 71,36% | |||
| RAZEM wszystkie szkoły | 613 | 535 | 87,28% | 439 | 97 | 76 | 82,06% | |||
| Kraj | Województwo zachodnipomorskie | |||||||||
| Ogółem | LO | TZ | Ogółem | LO | TZ | |||||
| Zdawalność | 78,50% | 84,40% | 67,90% | 74,00% | 79,00% | 65,00% | ||||

