Zimowe utrzymanie dróg
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO
Według załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.
Na terenie powiatu szczecineckiego w sezonie zimowym 2021/2022 drogi powiatowe będą utrzymywane w IV standardzie.
Opis stanu utrzymania dla poszczególnych standardów i ewentualne dopuszczalne odstępstwa od nich podano w tabeli poniżej.
Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte | |
po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od czynników powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody.
| Dotyczy jezdni i poboczy - śnieg luźny – 2 godz. - błoto pośniegowe – 4 godz. - śnieg zajeżdżony – nigdy - zaspy – nigdy |
- gołoledź – 2 godz. - szron – 2 godz. - szadź – 2 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz.
|
II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. | - śnieg luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu |
- gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz.
|
III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4 %, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. |
- śnieg luźny – 6 godz. - śnieg zajeżdżony (utrudniający ruch) – występuje - zaspy, języki śniegowe : - lokalnie – 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 2: - gołoledź – 5 godz. - szron – 5 godz. - szadź – 5 godz. - śliskość pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 5 godz. |
IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny – 8 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zaspy – do 8 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa –10 godz. - lodowica – 8 godz. |
V | Jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek . Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .
| - śnieg luźny – 16 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zaspy mogą występować – 24 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – występuje |
VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. | - śnieg luźny – występuje - śnieg zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy – 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz. |
Wykaz środków łączności z jednostkami i obwodami drogowymi w sezonie 2021/2022
Lp | Adres | Nr telefonu służbowego |
|
1. | Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku Sekcja drogowa | 608 462 718 |
|
2. | Obwód Drogowy nr 1 |
604 615 077 |
|
3. | Obwód Drogowy nr 2 w Łęknicy | 604 507 562 |
|
4. | Obwód Drogowy nr 3 w Białym Borze | 604 507 558 |