Ogłoszenie
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNCZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, stanowiące własność Powiatu Szczecineckiego, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek.
Nieruchomości położone są w południowo-zachodniej części miasta Szczecinek, w rejonie ul. Konwaliowej, pomiędzy jeziorem Trzesiecko i jeziorem Wilczkowo oraz w pobliżu dużego kompleksu leśnego – Lasu Klasztornego.
| 1 | KO1I/00034443/6 | 364/5 | 0,1414 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - infrastruktura techniczna: sieć gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej; sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w dz. nr 364/6; sieć energetyczna znajduje się w ul. Konwaliowej lub w ul. Wilczkowskiej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - nieruchomość zbywana wraz z ułamkowym udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 364/6), - na działce występują grunty organiczne (torfy), które podlegają naliczeniu stosownych opłat i należności w przypadku przeznaczenia ich na cele inne niż rolnicze. Opłata roczna, uiszczana przez 10 lat od momentu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji wynosi 1 331,93 zł w przypadku dz. nr 364/5 oraz 768,26 zł w przypadku dz. nr 364/6, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 1MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| KO1I/00059185/0 | 364/6 (udział 1/5) | 0,1136 | 3KDW – droga wewnętrzna | ||
| 2 | KO1I/00034443/6 | 364/15 | 0,1002 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 10MN – wolnostojąca lub szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| 3 | KO1I/00034443/6 | 364/13 | 0,1773 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, - na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 10 MN – wolnostojąca lub szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| 4 | KO1I/00034443/6 | 364/26 | 0,1419 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć energetyczna, - na działce znajduje się skarpa, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 8 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| 5 | KO1I/00034443/6 | 364/27 | 0,1417 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, - w granicach działki znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 8 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| 6 | KO1I/00034443/6 | 364/29 | 0,1443 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, - na nieruchomości znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 8 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| 7 | KO1I/00034443/6 | 364/33 | 0,1553 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa, - na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna i dwie zasuwy do sieci wodociągowej, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 8 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| 8 | KO1I/00034443/6 | 364/34 | 0,1188 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki regularny, - przez działkę przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa, - na nieruchomości znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne i zasuwa do sieci wodociągowej, - na działce znajduje się skarpa, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 8 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| 9 | KO1I/00034443/6 | 364/35 | 0,1312 | - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działkę przebiega sieć energetyczna, - w granicach działki znajduje się studzienka kanalizacyjna, - na działce znajduje się skarpa, - infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna i gazowa znajduje się w ul. Konwaliowej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - na terenie przeznaczonym do zbycia, zgodnie z mapami dostępnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (www.geolog.pgi.gov.pl), występują piaski, mułki, iły i gytie jeziorne / gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. | 8 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Informacje dodatkowe:
- Przy zbywaniu prawa własności działki nr 364/13, 364/15, 364/26, 364/27, 364/29, 364/33, 364/34, 364/35 ustanowiona zostanie bezpłatna służebność polegająca na prawie przejścia i przejazdu, obciążająca działkę nr 364/18 opisaną w księdze wieczystej KO1I/00034443/6.
- Powiat Szczecineki nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu.
- Przedsiębiorstwi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązanło się, że w przypadku pozostawania wolnej kwoty z realizacji inwestycji w zakresie budowy i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, Spółka zaroponuje w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2021-2023 i przedłoży do zatwierdzenia przez Radę Miasta Szczecinek zadanie dotyczące wykonania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie działki nr 364/18 położonejj w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek.
- Powiat Szczecineki posiada pozwolenie na budowę drogi dojazdowej wewnętrznej i budowę sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 315/2, 364/17, 364/18 połozonych w obrebie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek.
Więcej informacji o przetargach: https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=9835 , https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=9834
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Powiatu Szczecineckiego, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek. Nieruchomości położone są w południowo-zachodniej części miasta Szczecinek, w rejonie ul. St. Staszica, pomiędzy jeziorem Trzesiecko i jeziorem Wilczkowo, w pobliżu stadionu lekkoatletycznego oraz dużego kompleksu leśnego – Lasu Klasztornego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Świątki III” w Szczecinku działki oznaczone są symbolem 23U – teren zabudowy usługowej. Dopuszczenie zabudowy o funkcji: sportowej; turystycznej; związanej z odnową biologiczną, rekreacyjną, kulturą fizyczną, rozrywkową; socjalnej, gastronomicznej, sanitarnej, pomocniczej.
| L.p. | Nr księgi wieczystej | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Opis nieruchomości |
| 1. | KO1I/00034443/6 | 2/49 | 0,4133 | - nieruchomość położona w pobliżu stawu retencyjnego przy ul. St. Staszica i ul. Różanej w Szczecinku, - rzeźba terenu nieregularna, - kształt działki nieregularny, - na działce znajdują się skarpy oraz rów, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa znajduje się w ul. St. Staszica lub w ul. Różanej, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - w 2017 r. przeprowadzona została na nieruchomości sąsiedniej inwestycja polegająca na renowacji stawu retencyjnego wraz z przebudową urządzeń melioracji wodnych, - w chwili obecnej działka nie posiada wyznaczonego zjazdu z drogi publicznej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1297Z. |
| 2. | KO1I/00034443/6 | 364/9 | 0,1609 | - nieruchomość położona w pobliżu stawu retencyjnego przy ul. St. Staszica w Szczecinku, - rzeźba terenu regularna, - kształt działki nieregularny, - przez działki przebiega skarpa, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, - infrastruktura techniczna: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa znajduje się w ul. St. Staszica, - przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń, - w 2017 r. przeprowadzona została na nieruchomości sąsiedniej inwestycja polegająca na renowacji stawu retencyjnego wraz z przebudową urządzeń melioracji wodnych, - w chwili obecnej działka nie posiada wyznaczonego zjazdu z drogi publicznej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1297Z. |
Powiat Szczecinecki nie posiada badań geologicznych dla działek ujętych w ogłoszeniu.
Więcej informacji o przetargach: https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=9563
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-MIESZKANIOWĄ
Szczecinek - ulica Artyleryjska 9 - działka nr 62/3 (działka niezabudowana)
1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr KO1I/00034443/6 położona jest w Szczecinku przy ul. Akacjowej 4. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 364/10 o powierzchni 0,4653 ha oraz działkę ewidencyjną nr 364/12 o powierzchni 0,1666 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek.
2. Opis nieruchomości
Działka nr 364/10:
- działka zabudowana budynkiem zbiorowego zamieszkania o głównej funkcji: inny budynek zbiorowego zamieszkania, o powierzchni zabudowy 510 m2 i powierzchni użytkowej 1 465,20 m2,
- działka sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy B – tereny mieszkaniowe (0,1464 ha) oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (0,3189 ha),
- teren działki porośnięty drzewostanem o charakterze parkowym o składzie drzewostanu klon w II/III klasie wieku.
Opis budynku:
- obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym,
- rok budowy - ok. 1935,
- media - instalacja wodna, sanitarna, deszczowa, elektryczna,
- ogrzewanie - budynek był podłączony do kotłowni gazowej zlokalizowanej w bloku przy ul. Akacjowej 2 w Szczecinku; obecnie brak czynnego przyłącza. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie zaprojektuje i wykona przyłącze i instalację ogrzewania,
- budynek nie użytkowany (wcześniej obiekt wykorzystywany jako internat oraz sale lekcyjne).
Działka nr 364/12:
- działka zabudowana budynkiem produkcyjnym, usługowym, gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 42 m2, przeznaczonym do rozbiórki,
- działka sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy Br-PsV – grunty rolne zabudowane.
Więcej informacji o przetargu: https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=9837
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-MIESZKANIOWĄ
Szczecinek - ulica Artyleryjska 9 - działka nr 62/3 (działka niezabudowana)
1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr KO1I/00035217/0. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 62/3 o pow. 0,8930 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0020 miasta Szczecinek.
2. Opis nieruchomości:
- rzeźba terenu regularna,
- kształt działki regularny,
- na nieruchomości zlokalizowane jest boisko trawiaste do piłki nożnej oraz utwardzone boisko wielofunkcyjne,
- przez działkę przebiega sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,
- przyłączenia nieruchomości do sieci właściciele nieruchomości dokonują we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń.
Więcej informacji o przetargu: https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=9512

