Przeznaczone do sprzedaży
Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza siódme przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego, położonych w Szczecinku przy ul. St. Staszica, w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek:
| Lp. | Działka | Pow. (ha) | KW | Przeznaczenie w MPZP | Cena wywoławcza (w cenie 23% VAT) | Wadium | Godzina przetargu |
| 7 GRUDNIA 2026 R. | |||||||
| 1 | 366/7 368 (udział 1/46) | 0,1194 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 112 000,00 zł | 11 200,00 zł | 9:30 |
| 2 | 366/8 368 (udział 1/46) | 0,1276 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 119 000,00 zł | 11 900,00 zł | 10:00 |
| 3 | 366/9 368 (udział 1/46) | 0,1262 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 118 000,00 zł | 11 8000,00 zł | 10:30 |
| 4 | 366/17 386 (udział 1/46) | 0,1397 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 130 000,00 zł | 13 000,00 zł | 11:00 |
| 5 | 366/18 386 (udział 1/46) | 0,1397 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 130 000,00 zł | 13 000,00 zł | 11:30 |
| 6 | 366/19 386 (udział 1/46) | 0,1542 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 135 000,00 zł | 13 500,00 zł | 12:00 |
| 7 | 366/20 386 (udział 1/46) | 0,1607 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 141 000,00 zł | 14 100,00 zł | 12:30 |
| 8 | 366/21 386 (udział 1/46) | 0,1817 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 164 000,00 zł | 16 400,00 zł | 13:00 |
| 8 GRUDNIA 2026 R. | |||||||
| 1 | 366/23 368 (udział 1/46) | 0,1313 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 122 000,00 zł | 12 200,00 zł | 09:00 |
| 2 | 366/24 368 (udział 1/46) | 0,1396 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 130 000,00 zł | 13 000,00 zł | 09:30 |
| 3 | 366/25 368 (udział 1/46) | 0,1398 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 130 000,00 zł | 13 000,00 zł | 10:00 |
| 4 | 366/26 368 (udział 1/46) | 0,1441 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 126 000,00 zł | 12 600,00 zł | 10:30 |
| 5 | 366/27 368 (udział 1/46) | 0,1084 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 101 900,00 zł | 10 190,00 zł | 11:00 |
| 6 | 366/28 366/29 366/30 366/31 368 (udział 4/46) | 0,0654 0,0675 0,0675 0,0657 1,6192 |
KO1I/00034443/6
KO1I/00064590/0 |
39 MN – szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
30KDW – teren dróg wewnętrznych | 254 000,00 zł | 25 400,00 zł | 11:30 |
Przetargi zostaną przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16 w sali nr 309.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 206, 207, 215 Starostwa Powiatowego w Szczecinku lub telefonicznie pod numerem: 94 37 29 251, 94 37 29 233, 94 37 29 255.

