Przeznaczone do sprzedaży
Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek:
| Lp. | Działka | Pow. (ha) | KW | Przeznaczenie w MPZP | Cena wywoławcza (w cenie 23% VAT) | Wadium | Godzina przetargu |
| 08 KWIETNIA 2026 R. | |||||||
| 1 | 366/7 368 (udział 1/46) | 0,1194 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 124 250,00 zł | 12 425,00 zł | 9:00 |
| 2 | 366/8 368 (udział 1/46) | 0,1276 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 132 500,00 zł | 13 250,00 zł | 9:30 |
| 3 | 366/9 368 (udział 1/46) | 0,1262 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 131 000,00 zł | 13 100,00 zł | 10:00 |
| 4 | 366/17 386 (udział 1/46) | 0,1397 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 145 250,00 zł | 14 525,00 zł | 10:30 |
| 5 | 366/18 386 (udział 1/46) | 0,1397 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 145 250,00 zł | 14 525,00 zł | 11:00 |
| 6 | 366/19 386 (udział 1/46) | 0,1542 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 150 500,00 zł | 15 050,00 zł | 11:30 |
| 7 | 366/20 386 (udział 1/46) | 0,1607 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 156 500,00 zł | 15 650,00 zł | 12:00 |
| 10 KWIETNIA 2026 R. | |||||||
| 1 | 366/21 386 (udział 1/46) | 0,1817 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 182 000,00 zł | 18 200,00 zł | 9:00 |
| 2 | 366/22 368 (udział 1/46) | 0,1102 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 115 250,00 zł | 11 525,00 zł | 9:30 |
| 3 | 366/23 368 (udział 1/46) | 0,1313 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 136 250,00 zł | 13 625,00 zł | 10:00 |
| 4 | 366/24 368 (udział 1/46) | 0,1396 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 145 250,00 zł | 14 250,00 zł | 10:30 |
| 5 | 366/25 368 (udział 1/46) | 0,1398 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 145 250,00 zł | 14 525,00 zł | 11:00 |
| 6 | 366/26 368 (udział 1/46) | 0,1441 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 140 750,00 zł | 14 075,00 zł | 11:30 |
| 7 | 366/27 368 (udział 1/46) | 0,1084 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 113 000,00 zł | 11 300,00 zł | 12:00 |
| 8 | 366/28 366/29 366/30 366/31 368 (udział 4/46) | 0,0654 0,0675 0,0675 0,0657 1,6192 |
KO1I/00034443/6
KO1I/00064590/0 |
39 MN – szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
30KDW – teren dróg wewnętrznych | 281 750,00 zł | 28 175,00 zł | 12:30 |
Przetargi zostaną przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16 w sali nr 309.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 206 Starostwa Powiatowego w Szczecinku lub telefonicznie pod numerem: 94 37 29 251.

