Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Szczecineckiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przeznacza do zamiany z Miastem Szczecinek bez obowiązku dopłat nieruchomości stanowiące własność Powiatu Szczecineckiego
L.p. | Nr księgi wieczystej | Jednostka ewidencyjna | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Powierzchnia (w ha) | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Wartość nieruchomości |
1 | KO1I/00057790/0 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0007 | 15/4 | 0,0326 | ciąg pieszy przy ul. Koszalińskiej | teren drogi publicznej klasy głównej | 101 400,00 |
2 | 15/6 | 0,0254 | ciąg pieszy przy ul. Koszalińskiej | teren drogi publicznej klasy głównej | ||||
3 | KO1I/00047438/2 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0008 | 1/2 | 1,3661 | ul. Koszalińska | teren drogi publicznej klasy głównej; teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | 3 349 200,00 |
4 | 365 | 0,3167 | ul. Koszalińska | teren drogi publicznej – droga klasy zbiorczej – ul. Koszalińska | ||||
5 | KO1I/00060089/7 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 73/1 | 0,0007 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | 4 046 700,00 |
6 | 90/13 | 0,0788 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej | ||||
7 | 167/1 | 0,1901 | ul. Koszalińska | teren drogi publicznej – droga klasy zbiorczej – ul. Koszalińska | ||||
8 | 177/1 | 0,0073 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | ||||
9 | 178/1 | 0,0499 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | ||||
10 | 178/2 | 0,0037 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | ||||
11 | 952 | 0,0487 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | ||||
12 | 953 | 1,1363 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej | ||||
13 | 955/1 | 0,5272 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej | ||||
14 | KO1I/00046936/6 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 131 | 0,2925 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej | 636 700,00 |
15 | KO1I/00060090/7 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 135/6 | 0,0475 | ul. Rzeczna | teren drogi publicznej | 168 400,00 |
16 | 135/12 | 0,0201 | ul. Rzeczna | teren drogi publicznej; teren drogi publicznej dróg dojazdowych | ||||
17 | KO1I/00060090/7 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 135/13 | 0,0049 | ul. Rzeczna | teren drogi publicznej klasy dojazdowej | |
18 | 135/14 | 0,0039 | ul. Rzeczna | |||||
19 | KO1I/00016809/8 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 182/1 | 0,0406 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | 122 500,00 |
20 | KO1I/00035921/8 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 951 | 0,1918 | ul. Jana Pawła II | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | 429 000,00 |
21 | KO1I/00038313/4 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 112/2 | 0,6775 | ul. Lipowa | teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej | 4 851 200,00 |
22 | KO1I/00060091/4 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 112/1 | 0,2245 | ul. Lipowa | teren drogi publicznej | |
23 | 237/3 | 0,1375 | ul. Boh. Warszawy | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | ||||
24 | 458/3 | 1,4137 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | teren drogi publicznej klasy zbiorczej | ||||
25 | KO1I/00047524/2 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0013 | 458/2 | 0,0039 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | teren drogi publicznej | 10 500,00 |
26 | KO1I/00060092/1 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0018 | 6/6 | 0,8191 | ul. Leśna | teren drogi publicznej klasy lokalnej; teren drogi publicznej klasy ekspresowej | 440 500,00 |
27 | KO1I/00041832/2 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0020 | 79 | 0,3111 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | teren drogi publicznej | 3 913 400,00 |
28 | 142 | 1,6557 | ul. Warcisława IV | |||||
29 | KO1I/00060093/8 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0025 | 36/3 | 0,0600 | ul. Leśna | teren drogi publicznej klasy lokalnej; teren drogi publicznej klasy zbiorczej | 42 200,00 |
30 | KO1I/00060094/5 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0027 | 12/1 | 1,6091 | ul. St. Staszica | droga publiczna klasy lokalnej – ul. St. Staszica; teren drogi publicznej klasy lokalnej | 1 356 300,00 |
31 | KO1I/00034443/6 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0027 | 1/33 | 0,0480 | ul. St. Staszica | teren drogi publicznej klasy lokalnej | 34 400,00 |
32 | KO1I/00059564/1 | miasto Szczecinek | Szczecinek 0027 | 365/1 | 0,0225 | ul. St. Staszica | droga publiczna klasy lokalnej – ul. St. Staszica; teren zabudowy: usług, sportu i rekreacji | 29 800,00 |
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz na stronach internetowych: www.powiat.szczecinek.pl, www.powiatszczecinecki.bip.net.pl na okres 21 dni, od 1 do 22 kwietnia 2021 r.