Przeznaczone do sprzedaży
Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek:
| Lp. | Działka | Pow. (ha) | KW | Przeznaczenie w MPZP | Cena wywoławcza (w cenie 23% VAT) | Wadium | Godzina przetargu |
| 26 STYCZNIA 2026 R. | |||||||
| 1 | 366/7 368 (udział 1/46) | 0,1194 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 165 900,00 zł | 24 885,00 zł | 7:30 |
| 2 | 366/8 368 (udział 1/46) | 0,1276 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 176 900,00 zł | 26 535,00 zł | 8:00 |
| 3 | 366/9 368 (udział 1/46) | 0,1262 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 36 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 174 900,00 zł | 26 235,00 zł | 8:30 |
| 4 | 366/10 366/11 366/12 366/13 366/14 366/15 366/16 386 (udział 7/46) | 0,1284 0,0932 0,0934 0,0935 0,0937 0,0938 0,1298 1,6192 |
KO1I/00034443/6
KO1I/00064590/0 |
35 MN – szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
30KDW – teren dróg wewnętrznych | 1 020 300,00 zł | 153 045,00 zł | 9:00 |
| 5 | 366/17 386 (udział 1/46) | 0,1397 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 193 900,00 zł | 29 085,00 zł | 9:30 |
| 6 | 366/18 386 (udział 1/46) | 0,1397 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 193 900,00 zł | 29 085,00 zł | 10:00 |
| 7 | 366/19 386 (udział 1/46) | 0,1542 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 200 900,00 zł | 30 135,00 zł | 10:30 |
| 8 | 366/20 386 (udział 1/46) | 0,1607 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 208 900,00 zł | 31 335,00 zł | 11:00 |
| 9 | 366/21 386 (udział 1/46) | 0,1817 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 242 900,00 zł | 36 435,00 zł | 11:30 |
| 10 | 366/22 368 (udział 1/46) | 0,1102 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 153 900,00 zł | 23 085,00 zł | 12:00 |
| 11 | 366/23 368 (udział 1/46) | 0,1313 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 181 900,00 zł | 27 285,00 zł | 12:30 |
| 12 | 366/24 368 (udział 1/46) | 0,1396 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 193 900,00 zł | 29 085,00 zł | 13:00 |
| 13 | 366/25 368 (udział 1/46) | 0,1398 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 193 900,00 zł | 29 085,00 zł | 13:30 |
| 14 | 366/26 368 (udział 1/46) | 0,1441 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 187 900,00 zł | 28 185,00 zł | 14:00 |
| 27 STYCZNIA 2026 R. | |||||||
| 1 | 366/27 368 (udział 1/46) | 0,1084 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 34 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 150 900,00 zł | 22 635,00 zł | 8:00 |
| 2 | 366/28 366/29 366/30 366/31 368 (udział 4/46) | 0,0654 0,0675 0,0675 0,0657 1,6192 |
KO1I/00034443/6
KO1I/00064590/0 |
39 MN – szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
30KDW – teren dróg wewnętrznych | 376 600,00 zł | 56 490,00 zł | 8:30 |
| 3 | 366/33 368 (udział 1/46) | 0,3294 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 41U – wolnostojąca zabudowa usługowa 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 785 900,00 zł | 117 885,00 zł | 9:00 |
| 4 | 366/34 368 (udział 1/46) | 0,1406 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 42U – wolnostojąca zabudowa usługowa 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 302 900,00 zł | 45 435,00 zł | 9:30 |
| 5 | 366/35 368 (udział 1/46) | 0,1732 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 224 900,00 zł | 33 735,00 zł | 10:00 |
| 6 | 366/36 368 (udział 1/46) | 0,1198 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 166 900,00 zł | 25 035,00 zł | 10:30 |
| 7 | 366/37 368 (udział 1/46) | 0,1130 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 156 900,00 zł | 23 535,00 zł | 11:00 |
| 8 | 366/39 368 (udział 1/46) | 0,1144 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 158 900,00 zł | 23 835,00 zł | 11:30 |
| 9 | 366/40 368 (udział 1/46) | 0,1188 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 164 900,00 zł | 24 735,00 zł | 12:00 |
| 10 | 366/41 368 (udział 1/46) | 0,1198 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 166 900,00 zł | 25 035,00 zł | 12:30 |
| 11 | 366/42 368 (udział 1/46) | 0,1207 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 167 900,00 zł | 25 185,00 zł | 13:00 |
| 12 | 366/43 368 (udział 1/46) | 0,1178 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 | 44 MN – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 30KDW – teren dróg wewnętrznych | 163 900,00 zł | 24 585,00 zł | 13:30 |
| 13 | 366/44 366/45 366/46 366/47 366/48 368 (udział 1/46) | 0,1310 0,1572 0,1290 0,1071 0,1508 1,6192 | KO1I/00034443/6 KO1I/00064590/0 |
45 MN – szeregowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
30KDW – teren dróg wewnętrznych | 914 500,00 zł | 137 175,00 zł | 14:00 |
Przetargi zostaną przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16 w sali nr 309.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 206 Starostwa Powiatowego w Szczecinku lub telefonicznie pod numerem: 94 37 29 251.

