Umowy parafowane
Kolejne dwa pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w specjalistyczne widny, pojawią się w Środowiskowych Domach Samopomocy mieszczących się na terenie powiatu szczecineckiego. Samochód trafi do filii ŚDS w Gwdzie Wielkiej, natomiast mikrobus zostanie zakupiony dla potrzeb ŚDS z Bornego Sulinowa. Inwestycje zostaną dofinasowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – dotyczącego likwidacji barier transportowych. Kwota dofinansowania obu pojazdów to 80 tys zł.
W poniedziałek (10.09) starosta Krzysztof Lis, wicestarosta Marek Kotschy, burmistrz Bornego Sulinowa Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska oraz wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas parafowali stosowne umowy.
Wcześniej starosta Krzysztof Lis przypomniał wszystkie inwestycje, które Powiat Szczecinecki zrealizował przy dofinansowaniu PFRON w latach 2011-2017. (szczegółowe zestawienie poniżej). Oba pojazdu wg zapisów zawartych w umowie mają trafić do placówek do 19 maja 2019 roku.
Wykaz pojazdów zakupionych dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w latach 2011-2017
| Data zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Szczecineckim a PFRON | Rodzaj pojazdu (przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) | Beneficjent | Kwota dofinansowania z PFRON |
| 23.11.2011 r. | 9-osobowy mikrobus | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szczecinku (Powiat Szczecinecki) | 59.500,00 zł |
| 23.11.2011 r. | 9-osobowy mikrobus | Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku (Powiat Szczecinecki) | 70.000,00 zł |
| 04.12.2012 r. |
| Starostwo Powiatowe w Szczecinku | 221.300,13 zł |
| 04.12.2012 r. | 20-miejscowy autobus | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku (Powiat Szczecinecki) | 179.300,15 zł |
| 04.12.2012 r. | 20-miejscowy autobus | Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (Powiat Szczecinecki) | 191.829,00 zł |
| 04.12.2012 r. | 20-miejscowy autobus | Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Bornem Sulinowie (Powiat Szczecinecki) | 179.300,15 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (Powiat Szczecinecki) | 80.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze (obecnie: Zespół Szkół nr 7, Powiat Szczecinecki) | 80.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku (obecnie: Zespół Szkół Technicznych, Powiat Szczecinecki) | 80.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku (Powiat Szczecinecki) | 80.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | Uczniowski Ludowy Klub Taekwondo w Bornem Sulinowie | 70.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 20-miejscowy autobus | Gmina Grzmiąca | 230.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku (Miasto Szczecinek) | 80.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | Miejska Jednostka Obsługi Oświaty w Szczecinku (Miasto Szczecinek) | 80.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 9-osobowy mikrobus | Zespół Szkół w Łubowie (Gmina Borne Sulinowo) | 70.000,00 zł |
| 09.10.2013 r. | 20-miejscowy autobus | Gmina Barwice | 200.000,00 zł |
| 29.10.2014 r. | 9-osobowy mikrobus | Gospodarstwo Ekologiczne w Juchowie (Fundacja im. S. Karłowskiego) | 70.000,00 zł |
| 29.10.2014 r. | 9-osobowy mikrobus | Gmina Biały Bór | 80.000,00 zł |
| 02.11.2016 r. | 9-osobowy mikrobus | Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (Powiat Szczecinecki) | 80.000,00 zł |
| 02.11.2016 r. | 9-osobowy mikrobus | Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie (Gmina Szczecinek) | 70.000,00 zł |
| 02.11.2016 r. | 22-miejscowy autobus | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Barwicach (Gmina Barwice) | 225.000,00 zł |
| 15.09.2017 r. | 9-miejscowy mikrobus | Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku (Powiat Szczecinecki) | 70.000,00 zł |

